| 职业卫生检测实验室检验及现场检测设备目录(乙级)解决方案 | ||||
| 序号 | 设备名称 | 规格/规格 | 数量 | 备注 |
| 一 | 采样设备 | |||
| 1 | 5L/min~30L/min采样器(包括防爆) | IFC-2(防爆粉尘采样器) | 5 | 5-25L/min,采总尘及呼吸尘 |
| FC-1A粉尘采样器 | 5 | 5-25L/min,采总尘 | ||
| 2 | 1L/min ~5L/min采样器(包括防爆) | GFC-5B防爆个体粉尘/空气采样器 | 5 | 1-5L/min配有3种粉尘采样头(夹) |
| QC-5大流量空气采样器 | 5 | 0.5-5L/min | ||
| 3 | 0~1L/min采样器(包括防爆) | QC-4(防爆大气采样器) | 5 | 0.1-1.5L/min |
| QC-1S大气采样器 | 2 | 50~500mL/min,单路 | ||
| QC-1B个体大气采样器 | 3 | 50~500mL/min,单路 | ||
| 4 | 各种空气样品收集器及采样管 | |||
| 大型气泡吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
| 小型气泡吸收管 | 5ml白色 | 15 | ||
| 多孔玻板吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
| 多孔玻板吸收管 | 10ml棕色 | 15 | ||
| 冲击式吸收管 | 10ml白色 | 15 | ||
| 5 | 压力计 | DYM3 | 2 | |
| 6 | 温、湿度计 | TES1360A | 2 | |
| 7 | 流量计 | GL-103B | 1 | 5mL/min~5L/min,校大气采样器 |
| GL-105B | 1 | 30mL/min~30L/min,校粉尘采样器 | ||
| 二 | 现场检测设备 | |||
| 8 | 热球式风速仪 | QDF-6 | 2 | |
| 9 | 辐射热计 | MR-5 | 2 | |
| 10 | 通风干湿球温度计 | DHM2 | 2 | |
| 11 | 黑球、湿球温度计 | LY-09 | 2 | |
| 12 | 个体噪声剂量计(包括防爆) | ASV5910(防爆) | 2 | 含连接电脑软件及数据线 |
| 个体噪声剂量计 | ASV5910 | 3 | ||
| 13 | 倍频程声级计(包括防爆) | HS6298B | 1 | |
| 防爆倍频程声级计 | ASV5910防爆型配置2+1/3 OCT | 1 | 防爆型配置2加配1/1 OTC | |
| 14 | 手传振动测定仪 | HS5936 | 1 | |
| 15 | 照度计 | TES-1332A | 1 | |
| 16 | 电磁场测定仪(含高频、超高频及微波等频段) | |||
| H-2A智能场强仪 | 1 | 1 号电场探头:全向,0.5-1000MHz,测量范围 1-400V/M, 2 号电场探头:全向,5-10000MHz,测量范围 1-1000V/M 1 号磁场探头:单向,9KHz-1MHz,测量范围 0.01-500A/m 2 号磁场探头:单向,1-30MHz,测量范围 0.01-500A/m | ||
| ML91(微波漏能仪) | 1 | 工作频段为:0.9-12.4GHZ | ||
| HI3604(工频电磁场测定仪) | 1 | |||
| 17 | 紫外线测定仪 | UV-B(双)&UV-A(单) | 1 | UV-B:双通道,UV-254和UV-297探头 UV-A:单通道,UV-365探头 |
| 18 | 烟尘浓度测试仪 | 3012H(08代) | 1 | 烟温,流速压力等 |
| 19 | 不分光红外线分析仪 | GXH-3011A(红外CO) | 1 | |
| GXH-3010E(红外CO2) | 1 | |||
| 20 | 皮托管 | 1米 | 1 | |
| 三 | 实验室检测设备 | |||
| 21 | 电子分析天平(1/1000) | BSA223S | 1 | 220g/1mg |
| 22 | 分析天平(1/10000) | BSA224S | 1 | 220g/0.1mg |
| 23 | 分析天平(1/100000) | BT125D | 1 | 41g/0.01mg,120g/0.1mg,自动内校 |
| 24 | 去湿机 | YDA-826E | 1 | |
25、外加普通冰箱两台。
联系QQ:2925768702
联系邮箱:2925768702@qq.com
传真:0513-84312159
联系地址:江苏省南通市银河工业园区
扫一扫 微信咨询
©2025 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:687984 管理登陆