医疗与传染病监督检测设备方案(二)
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 测定范围 | 参考价格范围 | 参考价格 | 型号 |
| 1 | 余氯测定仪 | 台 | 0.00-2.5 mg/L | 0.27-0.68 | 0.38 | >96734 |
| 2 | 便携式紫外线强度计 | 台 | 储存功能,波长: 254nm | 0.58-0.76 | 0.76 | UV254M |
| 3 | 环氧乙烷分析仪 | 台 | 0~100ppm | 0.58-1.2 | 0.58 | BY-200 |
| 4 | ATP荧光检测仪 | 台 | 检测精度:1×10-18mole atp | 6.5-8.5 | 6.5 | PI-102 |
| 5 | 尘埃粒子计数仪 | 台 | 中文界面,同时测量六个通道数据, | 3.5-4.8 | 4.8 | 9306-V |
| 6 | 温湿度计 | 台 | -40~+60℃,0~100%RH | 0.165-0.28 | 0.18 | BY-2003HT |
| 7 | 压差仪 | 台 | 量程:-3735~+3735Pa | 0.69-0.98 | 0.69 | 5815 |
| 8 | 风速仪 | 台 | 0~45m/s | 0.098-0.138 | 0.138 | AVM-01 |
| 9 | 照度计 | 台 | 0.01-20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | BY-2007Z |
| 10 | 医疗废物在线动 | 套 | | | |
联系QQ:2925768702
联系邮箱:2925768702@qq.com
传真:0513-84312159
联系地址:江苏省南通市银河工业园区
扫一扫 微信咨询
©2025 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:687243 管理登陆