哈纳HI97735微电脑总硬度防水光度测定仪
所有的产品和品牌名称都可能是相应生产商的商标或是注册商标。TM 和 ©的标示有可能在本网站上被省略。
我们尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考(图片为合成图、模拟演示图),有关产品的外观及颜色请以实物为准。限于篇幅,本网站中所包含的信息(包括产品规格、功能和配置说明等)可能不完整,请以有关产品使用说明书的具体信息为准。产品价格、规格、型号、配置如有更改,恕不另行通知。
测量范围:LR:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 ;
MR:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3;
HR:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3
温馨提示:按【Methods】,进入单位选择,通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、 英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数,满足您对不同测量单位结果需求。
符合IP67防水标准,采用好的光学系统设计,具有好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果*,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示后一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
哈纳HI97735微电脑总硬度防水光度测定仪技术参数:
技术指标 | HI97735总硬度 | |
测量模式 | 测量范围 | LR【P1】:0 to 250 mg/L(ppm)CaCO3 MR【P2】:200 to 500 mg/L(ppm)CaCO3 HR【P3】:400 to 750 mg/L(ppm)CaCO3 |
解析度 | LR:1 mg/L( ≤ 100 mg/L );5 mg/L ( > 100 mg/L); MR:/HR:5 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | LR:读数±4% ± 5 mg/L;MR:读数±3% ± 7 mg/L;HR:读数±2% ± 10 mg/L | |
标准方法 | 参照EPA推荐方法 130.1 | |
单位转换 | 通过【▼▲】键转换,将总硬度【CaCO3】读数转换成法国度【ºF】读数、英国度【ºE】读数或者德国度【ºdH】读数 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 466 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 自动存储、查询提取后 50 次测量读数 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93735-0 定制全量程总硬度试剂 预测次数 100次 | |
HI93735-00 定制低量程【LR】总硬度试剂 预测次数 100次 | ||
HI93735-01 定制中量程【MR】总硬度试剂 预测次数 100次 | ||
HI93735-02 定制高量程【HR】总硬度试剂 预测次数 100次 | ||
标准曲线核定组 | HI97735-11 总硬度NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0 and 150 ± 5 mg / L【LR】、350 ± 7 mg / L【MR】、520 ± 10 mg / L【HR】 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:603510 管理登陆