行业水质分析仪选择列表(一)-南通沃特
多参数水质测定仪、色度测定仪、二氧化氯检测仪、COD速测仪、浊度检测仪、BOD测定仪、余氯检测仪、悬浮物检测仪、紫外测油仪、总磷测定仪、总氮测定仪、氨氮测定仪、水质速测箱、菌落计数器、重金属多参数检测仪
行业水质分析仪选择列表(一)-南通沃特
产品名称 | 产品型号 | 测量项目 |
多参数水质测定仪 | G20、WR-05、XZ-0178、XZ-0168、XZ-0165、XZ-0142、XZ-0139、XZ-0135、XZ-0125、XZ-0120、XZ-0113、XZ-0111、XZ-0107、XZ-0105、DZ-Y、DZ-C、DZ-B、DZ-A、DZ-S、SD-1A、JSQ-3A | 浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等,适合游泳池水质检测,水产养殖水质检测,自来水水质检测,污水水质检测 |
色度测定仪 | XZ-S、XZ-WS、XZ-BS、XZ-2A、WS-BL、XS-1B | 有0-500PCU不同量程选择,有啤酒色度仪 |
二氧化氯检测仪 | EYHL-1A、EYHL-2A |
|
COD速测仪 | WS-05、WS-04、WS-04Z、H5B-6C、WS-03、WS-02、ZLZD-3A、H5B-3F、H5B-2F、H5B-2FA、H5B-3C、H5B-3B、H5B-2FW、H5B-3BW、H5B-100、CODmn-2AZ | 污水五参数检测仪、污水四参数检测仪、污水三参数检测仪、COD/氨氮/总磷/总氮检测仪 |
浊度检测仪 | XZ-0101B、XZ-0101C、XZ-0101D、XZ-0101G、XZ-0101E、XZ-0101F、XZ-0101T、XZ-0101、XZ-0101S、XZ-1A-Z、XZ-0101A | 有0-4000NTU不同量程浊度计选择,浊度色度二用仪,啤酒浊度二用仪,细菌浊度仪 |
BOD测定仪 | 870H | 0-1000mg/l |
余氯检测仪 | YL-1AZ、YL-2AZ、YL-3AZ、YL-1B、YL-1D、YL-2B、YL-1Z、YL-2Z、XB-3、XB-4 | 有余氯二氧化氯二用仪,消毒五参数检测仪 |
悬浮物检测仪 | SS-1Z、SS-2Z、SS-2A、SS-3Z、SS-2AZ、SS-3A、SS-BS | 0-1000ppm不同量程可以选择,污泥浓度计 |
紫外测油仪 | YGCY-1 |
|
总磷测定仪 | ZL-1、ZL-10 | 0-5和0-10两个量程选择 |
总氮测定仪 | ZD-1 | 0-100ppm量程 |
氨氮测定仪 | AD-1A、AD-2AZ、AD-2AH、AD-1、AD-2A、AD-100 | 量程可达100ppm |
水质速测箱 | SC-1、SC-2、SC-1Y、SC-2Y、SC-9 | 应急水质速测,农村用水九项检测 |
菌落计数器 | XC-30、QXC-30 |
|
重金属多参数检测仪 | ZJS-07 | 铁、铬、锰、铜、镍、锌、铝 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:603510 管理登陆