ET6140/ET276140/MD100罗威邦钼检测仪


光学性质  | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格:  | 
波长精度  | ± 1  | 
光度范围  | -2500 - 2500 mAbs  | 
光度精度  | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)  | 
适用比色皿  | 比色管 24 mm  | 
显示  | 背光 LCD  | 
数据接口  | 紅外線  | 
操作  | 薄膜键盘  | 
Auto – OFF  | 是  | 
校准  | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准  | 
内置存储器  | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区  | 
电源  | 4个Micro电池 (AAA)  | 
电池寿命  | 约 17 个小时  | 
时钟  | 实时时钟和日期  | 
便携性  | 手提  | 
环境条件  | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝)  | 
保护等级  | IP 68  | 
一致性  | CE  | 
尺寸  | 155 x 75 x 35 mm  | 
测试参数  | 测量范围  | 项目编号  | 化学方法  | 
Molybdate HR PP  | 0.3 - 40 mg/L Mo  | M252  | 巯基乙酸  | 
Molybdate LR PP  | 0.03 - 3 mg/L Mo  | M251  | Ternary Complex  | 
Molybdate T  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | M250  | 巯基乙酸  | 
ET6140/ET276140/MD100罗威邦钼检测仪检测试剂
标题  | 测量范围  | 化学方法  | 包装单位  | 货号  | 
VARIO 钼 LR,套件  | 0.03 - 3 mg/L Mo  | Ternary Complex  | 1 片  | 535450  | 
VARIO 钼 HR,套件 F10  | 0.3 - 40 mg/L Mo  | 巯基乙酸  | 1 组  | 535300  | 
钼酸盐 HR No.I  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | 巯基乙酸  | 片剂 / 100  | 513060BT  | 
钼酸盐 HR No.I  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | 巯基乙酸  | 片剂 / 250  | 513061BT  | 
钼酸盐 HR No.2  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | 巯基乙酸  | 片剂 / 100  | 513070BT  | 
钼酸盐 HR No.2  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | 巯基乙酸  | 片剂 / 250  | 513071BT  | 
套件钼酸盐 No.I/No.2  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | 巯基乙酸  | 各100次  | 517631BT  | 
套件钼酸盐 No.I/No.2  | 0.6 - 50 mg/L MoO4  | 巯基乙酸  | 各250次  | 517632BT  | 
联系QQ:2925768702
联系邮箱:2925768702@qq.com
传真:0513-84312159
联系地址:江苏省南通市银河工业园区
			扫一扫 微信咨询
©2025 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:688560 管理登陆