ET9406/ET276106/MD100罗威邦锰测定仪
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
HR PP 锰 | 0.1 - 18 mg/L Mn | M243 | 高碘酸氧化 |
LR PP 锰 | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
T 锰 | 0.2 - 4 mg/L Mn | M240 | 甲醛肟 |
ET9406/ET276106/MD100罗威邦锰测定仪技术参数:
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
锰 LR 1 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片剂 / 100 | 516080BT |
锰 LR 1 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片剂 / 250 | 516081BT |
锰 LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片剂 / 100 | 516090BT |
锰 LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 片剂 / 250 | 516091BT |
套件锰 LR 1/LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 各100次 | 517621BT |
套件锰 LR 1/LR 2 | 0.2 - 4 mg/L Mn | 甲醛肟 | 各250次 | 517622BT |
VARIO 锰试剂套件 LR 10 ml | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | PAN | 1 片 | 535090 |
VARIO Rochelle 盐溶液, 30 ml | 0.01 - 0.7 mg/L Mn | PAN | 30 mL | 530640 |
VARIO 锰 HR,套件高量程 F10 | 0.1 - 18 mg/L Mn | 高碘酸氧化 | 1 组 | 535100 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:593513 管理登陆