HI97709锰离子哈纳HANNA防水光度计
测量范围:0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn
温馨提示:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换,将锰【Mn】读数转换成高锰酸钾【KMnO4】读数或者锰酸根【MnO4-】读数,满足您对不同测量单位结果需求。
符合IP67防水标准,采用光学系统设计,具有良好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示*一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
HI97709锰离子哈纳HANNA防水光度计技术参数:
技术指标 | HI97709 锰/高锰酸钾/锰酸根 | |
测量模式 | 测量范围 | 0.0 to 20.0 mg/ L(ppm) (as Mn) |
解析度 | 0.1 mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±3% ± 0.2 mg/ L(ppm) | |
标准方法 | 参照Standard Methods 水和废水标准方法,18th版,高碘酸盐法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 525 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93709-01 锰HR试剂,预测次数:100次;HI93709-03 锰HR试剂,预测次数:300次 | |
标准曲线核定组 | HI97709-11 锰NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.0 and 10.0 ± 0.5 mg/ L(ppm)Mn |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:597929 管理登陆