ET2899802德国罗威邦臭氧检测比色分析仪 


特点
自动关机
实时时钟和日期
校准功能指示
发光显示屏
可多样化应用、紧凑和:台式光度计 MD 200 在高精度光学元件中结合了干涉滤光片和作为光源且长期稳定的 LED。结果:无论在何处使用,都可以随时获得精确的测量结果。
应用
原水处理
污水处理
泳池水处理
消毒控制
锅炉水
饮用水处理
可多样化应用 
      光度计 MD 200 几乎可用于水质分析的所有领域。
精确、保养需求低 
      高精度光学系统提供精确和可重复的测量结果,除了作为光源且长期稳定的 LED 外,还提供高质量的干涉滤光片。此外,这些组件实现了光度计的低保养需求。
用户友好性 
      这些设备具备杰出的操作便捷性、人体工学设计和紧凑的尺寸,使设备的操作简单且安全。
试剂 
      请使用长期稳定的 Lovibond® 试剂片(保证最短保质期 5 - 10 年)或 Lovibond® 液剂。
| 光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同 | 
| 波长精度 | ± 1 nm | 
| 光度范围 | -2500 - 2500 mAbs | 
| 光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) | 
| 适用比色皿 | 比色管 24 mm | 
| 显示 | 背光 LCD(按键式) | 
| 数据接口 | 紅外線 | 
| 操作 | 薄膜键盘 | 
| Auto – OFF | 是 | 
| 校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 | 
| 内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 | 
| 电源 | 4个电池 (AA) | 
| 电池寿命 | 约 53 小时 | 
| 时钟 | 实时时钟和日期 | 
| 便携性 | 手提 | 
| 环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) | 
| 保护等级 | IP 68 | 
| 一致性 | CE | 
| 尺寸 | 110 x 55 x 190 mm | 
ET2899802德国罗威邦臭氧检测比色分析仪 检测范围
| 测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 | 
| T 臭氧 | 0.02 - 2 mg/L O3 | M300 | DPD / | 
| 标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 | 
| DPD No.i | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 100 | 511050BT | 
| DPD No.i | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 250 | 511051BT | 
| DPD No.i | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 500 | 511052BT | 
| DPD No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 100 | 511080BT | 
| DPD No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 250 | 511081BT | 
| DPD No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 500 | 511082BT | 
| DPD No.i 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 100 | 515740BT | 
| DPD No.i 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 250 | 515741BT | 
| DPD No.i 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 500 | 515742BT | 
| DPD No.3 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 100 | 515730BT | 
| DPD No.3 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 250 | 515731BT | 
| DPD No.3 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 500 | 515732BT | 
| 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 100 | 512170BT | |
| 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 片剂 / 250 | 512171BT | |
| 套件 DPD No.i/No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各100次 | 517711BT | 
| 套件 DPD No.i/No.3 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各250次 | 517712BT | 
| 套件 DPD No.i/No.3 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各100次 | 517781BT | 
| 套件 DPD No.i/No.3 高钙 | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各250次 | 517782BT | 
| 套件 DPD No.i/ | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各100次 | 517731BT | 
| 套件 DPD No.i/ | 0.02 - 2 mg/L O3 | DPD / | 各250次 | 517732BT | 
 联系QQ:2925768702
联系QQ:2925768702 联系邮箱:2925768702@qq.com
联系邮箱:2925768702@qq.com 传真:0513-84312159
传真:0513-84312159 联系地址:江苏省南通市银河工业园区
联系地址:江苏省南通市银河工业园区 
			扫一扫 微信咨询
©2025 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:687984 管理登陆