ET278025/MD100罗威邦二合一游泳池测定仪


 
产品介绍:
1、防水设计 
 由于 IP 68 级防水,MD 100 在 0.1 米的深度下防水长达一小时。
2、准确、可重复的测量结果 
 在 MD 100 的光学系统中使用 LED 和干涉滤光片。
 这随时确保了良好的结果。
3、用户校准 
 可进行单点校准。
 此外,所有 MD 100 的变型设备都直接以 ABS 或 %T 显示测量结果。
4、单次归零 (OTZ) 
 每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。
 一次执行,则零值对于采用相同样本的所有测试仍然有效。
5、自动存储测量值,可选数据传输 
 MD 100 利用时间和日期戳自动存储最后 16 个测量值。
 这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。
6、人体工学设计 
 无论是在实验室中使用 MD 100,还是在采样地点直接使用 MD 100:
 依靠该设计,可以随时轻松处理和*查看显示器。
 在实验室中,设备底部的橡胶支脚可防止意外滑动。
7、出厂编程 
 MD-100 设备在出厂时经过编程,可提供 14 种预校准的测量方法。
 因此,您收到设备后需要做的只有:选择测试,准备样本 - 并测试!
8、滚动内存 
 打开设备后,
 将自动显示在关闭设备前最后选择的方法。如此便可以快速调取您偏爱的方法。
光学性质  | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格:  | 
波长精度  | ± 1  | 
光度范围  | -2500 - 2500 mAbs  | 
光度精度  | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C)  | 
适用比色皿  | 比色管 24 mm  | 
显示  | 背光 LCD  | 
数据接口  | 紅外線  | 
操作  | 薄膜键盘  | 
Auto – OFF  | 是  | 
校准  | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准  | 
内置存储器  | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区  | 
电源  | 4个Micro电池 (AAA)  | 
电池寿命  | 约 17 个小时  | 
时钟  | 实时时钟和日期  | 
便携性  | 手提  | 
环境条件  | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝)  | 
保护等级  | IP 68  | 
一致性  | CE  | 
尺寸  | 155 x 75 x 35 mm  | 
测试参数  | 测量范围  | 项目编号  | 化学方法  | 
HR T 氯  | 0.1 - 10 mg/L Cl2  | M103  | DPD  | 
L pH 值  | 6.5 - 8.4 pH  | M331  | 红  | 
L 氯  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2  | M101  | DPD  | 
T pH 值  | 6.5 - 8.4 pH  | M330  | 红  | 
T 氯  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2  | M100  | DPD  | 
ET278025/MD100罗威邦二合一游泳池测定仪 检测试剂
标题  | 测量范围  | 化学方法  | 包装单位  | 货号  | 
DPD No.I  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511050BT  | 
DPD No.I  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511051BT  | 
DPD No.I  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511052BT  | 
DPD No.3  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511080BT  | 
DPD No.3  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511081BT  | 
DPD No.3  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511082BT  | 
DPD No.I 高钙  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 515740BT  | 
DPD No.I 高钙  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 515741BT  | 
DPD No.I 高钙  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 515742BT  | 
DPD No.3 高钙  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 515730BT  | 
DPD No.3 高钙  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 515731BT  | 
DPD No.3 高钙  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 515732BT  | 
DPD No.4  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511220BT  | 
DPD No.4  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511221BT  | 
DPD No.4  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511222BT  | 
DPD No.3 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511420BT  | 
DPD No.3 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511421BT  | 
DPD No.3 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511422BT  | 
DPD No.4 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511970BT  | 
DPD No.4 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511971BT  | 
DPD No.4 Evo  | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511972BT  | 
DPD 1 缓冲溶液,蓝瓶  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 15 mL  | 471010  | 
DPD 1 缓冲溶液  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 100 mL  | 471011  | 
DPD 1 缓冲溶液,6 件装  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 1 片  | 471016  | 
DPD 1 试剂溶液,绿瓶  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 15 mL  | 471020  | 
DPD 1 试剂溶液  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 100 mL  | 471021  | 
DPD 1 试剂溶液,6 件装  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 1 片  | 471026  | 
DPD 3 溶液,红瓶  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 15 mL  | 471030  | 
DPD 3 溶液  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 100 mL  | 471031  | 
DPD 3 溶液,6 件装  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 1 片  | 471036  | 
DPD 试剂套件  | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 1 片  | 471056  | 
DPD No.I HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511500BT  | 
DPD No.I HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511501BT  | 
DPD No.I HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511502BT  | 
DPD No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511590BT  | 
DPD No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511591BT  | 
DPD No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511592BT  | 
套件 DPD No.I HR/No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 各100次  | 517791BT  | 
套件 DPD No.I HR/No.3 HR  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 各250次  | 517792BT  | 
DPD No.3 HR Evo  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 100  | 511920BT  | 
DPD No.3 HR Evo  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 250  | 511921BT  | 
DPD No.3 HR Evo  | 0.1 - 10 mg/L Cl2 a)  | DPD  | 片剂 / 500  | 511922BT  | 
酚红光度计  | 6.5 - 8.4 pH  | 红  | 片剂 / 100  | 511770BT  | 
酚红光度计  | 6.5 - 8.4 pH  | 红  | 片剂 / 250  | 511771BT  | 
酚红光度计  | 6.5 - 8.4 pH  | 红  | 片剂 / 500  | 511772BT  | 
酚红溶液  | 6.5 - 8.4 pH  | 红  | 15 mL  | 471040  | 
酚红溶液  | 6.5 - 8.4 pH  | 红  | 100 mL  | 471041  | 
酚红溶液 6 件装  | 6.5 - 8.4 pH  | 红  | 1 片  | 471046  | 
联系QQ:2925768702
联系邮箱:2925768702@qq.com
传真:0513-84312159
联系地址:江苏省南通市银河工业园区
			扫一扫 微信咨询
©2025 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:688560 管理登陆