ET8100/ET276110/MD100德国二氧化硅浓度计
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
HR PP 硅酸盐 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅钼 |
LR PP 硅酸盐 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | 杂多酸 |
T 硅酸盐 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | 硅钼蓝 |
ET8100/ET276110/MD100德国二氧化硅浓度计检测耗材
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
二氧化硅 No.I | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 100 | 513130BT |
二氧化硅 No.I | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 250 | 513131BT |
二氧化硅 No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 100 | 513140BT |
二氧化硅 No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 250 | 513141BT |
二氧化硅 PR | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 100 | 513150BT |
二氧化硅 PR | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 片剂 / 250 | 513151BT |
套件二氧化硅 No.I/No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 各100次 | 517671BT |
套件二氧化硅 No.I/No.2 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | 硅钼蓝 | 各250次 | 517672BT |
VARIO 二氧化硅 LR,F10 套件 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | 杂多酸 | 1 组 | 535690 |
VARIO 二氧化硅 HR 试剂,套件 F10 | 1 - 90 mg/L SiO2 | 硅钼 | 1 组 | 535700 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:603510 管理登陆