ET8800/ET278000/MD100二氧化氯测定仪
余氯-总氯范围:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2,高浓度氯:5 to 200 mg/L(ppm)Cl2;二氧化氯:0.02 to 11.0 mg/L(ppm)CO2
采用SMD微电脑控制技术,高质量窄波段滤光器,具有温度补偿LED光学系统,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,整体设计紧凑,防水样品池,确保测量快速准确,重现性好,具有校正功能和内置软件调整功能,应用于科研、计量做样品检测、鉴定。
ET8800/ET278000/MD100二氧化氯测定仪性能特点 Highlights
▷ 采用SMD微电脑控制技术,窄波段滤光器及温度补偿LED光源系统,防水设计,精巧便携, 背景灯显示屏。
▷ 出厂和用户自定义双校准功能,自动记忆上次零点校准,无需频繁零点校正,良好的GLP功能,自动关机设置。
▷ *IRiM红外数据传送器【推荐ET214050】设计,16组数据存储,可以随时调阅读取,方便现场数据整理和记录及和电脑连接方便数据传输。
技术规格 | ET8800 余氯【游离氯】-总氯-高浓度氯-二氧化氯 |
测量范围 | 余氯-总氯:0.01 to 6.0 mg/L(ppm)Cl2 |
光学系统 | 防水样品池,温度补偿LED光学系统; |
校准模式 | 自动零点校正,出厂校准和用户自定义双校准模式 |
数据管理 | 16组数据存储,可随时调阅;配合ET214050 IRiM红外数据传送器,方便与PC数据传输 |
电源模式 | 4×1.5AAA电池,10分钟无操作自动关机、LCD背景灯 |
适用环境 | 5 to 40°C、RH:30 to 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:190×110×55mm,主机重量:455g |
认证标准 | CE认证 |
推荐选购附配件 | ET197620 定制专用玻璃比色皿,规格:H48mm×∅24mm,12套/组 |
ET517711 定制专用 DPD NO. 1 /NO. 3试剂 ,类型:片剂,包装:100片 | |
ET517712 定制专用 DPD NO. 1 /NO. 3试剂 ,类型:片剂,包装:250片 | |
ET517721 定制专用高浓度氯试剂 ,类型:片剂,包装:100片 | |
ET517722 定制专用高浓度氯试剂 ,类型:片剂,包装:250片 | |
ET214050 定制专用IRiM红外数据传输器,USB接口,适用于数据传输至电脑,进行数据、管理、分析 | |
ET197635 定制专用玻璃比色皿清洁布,包装:4块/组 | |
ET364107 定制片剂专用【蓝色】碾碎棒,规格:10cm |
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511050BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511051BT |
DPD No.I | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511052BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511080BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511081BT |
DPD No.3 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511082BT |
DPD No.I 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515740BT |
DPD No.I 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515741BT |
DPD No.I 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515742BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 515730BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 515731BT |
DPD No.3 高钙 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 515732BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511220BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511221BT |
DPD No.4 | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511222BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511420BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511421BT |
DPD No.3 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511422BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 100 | 511970BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 250 | 511971BT |
DPD No.4 Evo | 0.01 - 6.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 片剂 / 500 | 511972BT |
DPD 1 缓冲溶液,蓝瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 |
DPD 1 缓冲溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 |
DPD 1 缓冲溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471016 |
DPD 1 试剂溶液,绿瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 |
DPD 1 试剂溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 |
DPD 1 试剂溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471026 |
DPD 3 溶液,红瓶 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 |
DPD 3 溶液 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 |
DPD 3 溶液,6 件装 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471036 |
DPD 试剂套件 | 0.02 - 4.0 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 片 | 471056 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片剂 / 100 | 513000BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片剂 / 250 | 513001BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片剂 / 100 | 515480BT |
酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片剂 / 250 | 515481BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各100次 | 517721BT |
套件氯 HR (KI)/酸化 GP | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 各250次 | 517722BT |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片剂 / 100 | 501210 |
氯 HR (KI) | 5 - 200 mg/L Cl2 | / 酸法 | 片剂 / 250 | 501211 |
| 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 片剂 / 100 | 512170BT |
| 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 片剂 / 250 | 512171BT |
套件 DPD No.I/No.3 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517711BT |
套件 DPD No.I/No.3 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517712BT |
套件 DPD No.I/ | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517731BT |
套件 DPD No.I/ | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517732BT |
套件 DPD No.I/No.3 高钙 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各100次 | 517781BT |
套件 DPD No.I/No.3 高钙 | 0.02 - 11 mg/l ClO2 | DPD / | 各250次 | 517782BT |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:603510 管理登陆