ET6500/ET276060/MD100德国氨氮测定仪
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,最多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
显示 | 背光 LCD |
数据接口 | 紅外線 |
操作 | 薄膜键盘 |
Auto – OFF | 是 |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
保护等级 | IP 68 |
一致性 | CE |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
ET6500/ET276060/MD100德国氨氮测定仪检测范围
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
PP 铵 | 0.01 - 0.8 mg/L N | M62 | 水杨酸 |
T 铵 | 0.02 - 1 mg/L N | M60 | 靛酚蓝 |
标题 | 测量范围 | 化学方法 | 包装单位 | 货号 |
氨 No.I | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512580BT |
氨 No.I | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512581BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 100 | 512590BT |
氨 No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 片剂 / 250 | 512591BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各100次 | 517611BT |
套件氨 No.I/No.2 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 各250次 | 517612BT |
铵调制粉 | 0.02 - 1 mg/L N | 靛酚蓝 | 粉剂 / 26 g | 460170 |
VARIO 氨氮,套件 F10 | 0.01 - 0.8 mg/L N | 水杨酸 | 1 组 | 535500 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:603510 管理登陆