HI97737-哈纳银离子防水光度计
测量范围:0.000 to 1.000 mg/ L(ppm)Ag
温馨提示:为确保测量读数准确性和稳定性,强烈建议待测样品*温度范围:20 to 24ºC。
符合IP67防水标准,采用光学系统设计,具有良好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示*一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
HI97737 微电脑银【Ag】防水光度测定仪【新款】 | HI96737 微电脑银【Ag】光度测定仪 |
测量范围:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | 测量范围:0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag |
光学系统:硅光电池,LED @ 575 nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 575 nm |
GLP功能:自动记录、查询和清除*一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除*一次校准值和日期时间 |
数据存储:自动存储、查询提取* 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 |
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 |
HI97737-哈纳银离子防水光度计技术参数:
技术指标 | HI97737 银 | |
测量模式 | 测量范围 | 0.000 to 1.000 mg/ L(ppm) (as Ag) |
解析度 | 0.001 mg/ L(ppm) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±5% ± 0.020 mg/ L(ppm) | |
标准方法 | 适应PAN方法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93737-01 银【Ag】试剂,预测次数:50次;HI93737-03 银【Ag】试剂,预测次数:150次 | |
标准曲线核定组 | HI97737-11 银【Ag】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 0.500 ±0.010mg / L(ppm)Ag |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:597929 管理登陆