HI97705哈纳HANNA二氧化硅光度计HI96705升级版
测量范围:0.00 to 2.00 mg/ L(ppm)SiO2
温馨提示:通过菜单选择【Chemical Form】按【▼▲】键转换,将二氧化硅【SiO2】读数转换成硅【Si】读数,满足您对不同测量单位结果需求
符合IP67防水标准,采用的光学系统设计,具有良好的精度,可重复性和进行测量所需的时间,Hanna精心设计的CAL Check™功能允许使用NIST可追溯标准对仪表进行性能验证和校准,多种测量方法,用户可以选择使用粉剂试剂或水剂,内置反应计时器,确保样本测量与用户之间的结果一致,自动记录50次测量读数,良好实验室规范(GLP)显示*一次用户校准的日期和时间,电池状态指示灯和自动关机设置
HI97705哈纳HANNA二氧化硅光度计HI96705升级版技术参数:
技术指标 | HI97705 二氧化硅/硅 | |
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 2.00 ppm(mg/L) SiO2 |
解析度 | 0.01 mg/L(mg/L) | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±3% ± 0.03 mg/L(mg/L) | |
标准方法 | 参照ASTM D859标准杂多蓝方法 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 610 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 50个读数存储 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93705-01 二氧化硅LR试剂,预测次数:100次;HI93705-03 二氧化硅LR试剂,预测次数:300次 | |
标准曲线核定组 | HI97705-11 二氧化硅NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.01 mg/ L(ppm)SiO2 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:593513 管理登陆