NK5400AG/Kestrel5400AG家畜热应力跟踪仪 kestrel
NK5400AG/Kestrel5400AG家畜热应力跟踪仪 kestrel除了可以测量HLI和AHLU之外还可以计算THI。当与附带的叶片安装配套使用时,Kestrel 5400AG是一个完整的气象站,能够记录和记录环境条件并使用LiNK无线数据连接访问数据。
测量项目:
高度、累计热负荷单位(AHLU)、气压、侧风、Delta T、密度高度、露点温度、地球温度、逆风/顺风、热负荷指数(HLI)、热应力指数、自然吸气湿球温度、相对湿度、站压力(压力)、温度、温湿度指数(THI)、湿球温度(湿度)、湿球温度(WBGT)、风寒、风向(主点,度)、风速
型号 | 功能 |
NK1000 | 风速 |
NK2000 | 温度、风寒、风速 |
NK2500 | 高度、气压、温度、风寒、风速 |
NK3000 | 露点、热应力指数、相对湿度、温度、风寒、风速 |
NK3500 | 高度、气压、露点、热应力指数、压力趋势、相对湿度、温度、湿球温度(湿度)、风寒、风速 |
NK3500D | 高度、气压、Delta T、露点、相对湿度、温度、湿球温度(湿度)、风速 |
NK3500FW | 高度、气压、露点、热应力指数、压力趋势、相对湿度、温度、湿球温度(湿度)、风寒、风速 |
NK5000 | 高度、气压、密度高度、露点温度、热指数、相对湿度、站压力(压力)、温度、湿球温度(湿度)、风寒、风速 |
NK5000AG | 气流、空气速度、高度、气压、密度高度、露点温度、热应力指数、相对湿度、站压力(压力)、温度、THI、湿球温度(湿度)、风寒 |
NK5100 | 空气密度、高度、气压、密度高度、露点温度、热应力指数、含水量(谷物)、相对空气密度(RAD)、相对湿度、站压力(压力)、温度、湿球温度(湿度)、风寒、风速 |
NK5200 | 空气密度、气流、空气速度、高度、气压、密度高度、Delta T、露点温度、蒸发率、热应力指数、湿度比(谷物)、相对空气密度、相对湿度、站压力(压力)、温度、湿球温度(湿度)、风寒 |
NK5400 | 高度、气压、密度高度、露点温度、地球温度、热应力指数、自然吸气湿球温度、相对湿度、站压力(压力)、温度、热工作极限(TWL)、湿球温度(湿度)、湿球温度(WBGT)、风寒、风速 |
NK5400FW | 高度、气压、侧风/逆风/顺风、密度高度、露点温度、方向(风向和方向)、细死水燃料(FDFM)、地球温度、热应力指数、自然吸气湿球温度、压力趋势、点火可能性(PIG)、相对湿度、站压力(压力)、温度、热工作极限(TWL)、湿球温度(湿度)、湿球温度(WBGT)、风寒、风速 |
NK5400AG | 高度、累计热负荷单位(AHLU)、气压、侧风、Delta T、密度高度、露点温度、地球温度、逆风/顺风、热负荷指数(HLI)、热应力指数、自然吸气湿球温度、相对湿度、站压力(压力)、温度、温湿度指数(THI)、湿球温度(湿度)、湿球温度(WBGT)、风寒、风向(主点,度)、风速 |
NK5500 | 高度、气压、侧风、密度高度、露点温度、方向(风向和方向)、逆风/顺风、热应力指数、相对湿度、站压力(压力)、温度、湿球温度(湿度)、风寒、风速、风向 |
NK5500FW | 高度、气压、侧风、密度高度、露点、露点温度、方向(风向和方向)、细死水燃料(FDFM)、逆风/顺风、热应力指数、压力趋势、点火可能性(PIG)、相对湿度、站压力(压力)、温度、湿球温度(湿度)、风寒、风速 |
NK5500AG | 气流、风速、高度、气压、侧风、Delta T、密度高度、露点温度、方向、逆风/顺风、热应力指数、相对湿度、站压力(压力)、温度、THI、湿球温度(湿度)、风寒 |
扫一扫 微信咨询
©2024 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:593513 管理登陆