AWA5680型 声级计
AWA5680型声级计是一种袖珍式,它使用数字检波技术,级线性范围宽,测量过程中无需切换量程。模块化设计,包含了积分、个人声暴露计、噪声统计分析仪等功能。外置微型打印机,可现场打印测量结果,外置GSM无线数据传输模块,可通过SMS(短信)将测量结果发到的手机或计算机上。该仪器可广泛应用在环境保护、劳动卫生、工业企业、科研教学等领域,进行环境噪声测量、声功率级测量、机器设备噪声测量,是环境噪声监测中常用的仪器。
特 点:
100dB级线性范围,无需切换量程
超大容量储存,工作温度范围宽
128×128点阵LCD,可同时测量及显示10个指标
汉字加图标菜单操作,使用更方便
耗电省,4节LR6碱性电池可连续工作24小时以上
主要技术性能:
|              符合标准              |                          IEC61672、GB/T3785、GB/T17181 2级              |         
|              频率范围              |                          20~12500Hz              |         
|              测量上限              |                          130dB              |         
|              本机噪声              |                          小于25dB(A)、27dB(C)、30dB(Z)              |         
|              频率计权              |                          A、C、Z              |         
|              时间计权              |                          F、S              |         
|              指示器              |                          128×128点阵LCD,带LED背光,可同时显示10个测量指标             ,或显示动态条图、统计分布图、24小时分布图  |         
|              测量指标              |                          Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、             SEL、E等注:x为A,C,Z;y为F,S;N为5,10 ,50,90,95。(只选积分测量功能时无LxN、SD)  |         
|              积分测量时间              |                          手动,1s到99小时任意设置或分档设置              |         
|              采样间隔              |                          31ms              |         
|              24小时自动监测              |                          每小时测量1次,每次测量时间可设定              |         
|              储存              |                          2048组积分结果或1024组统计分析结果、40组24小时自动测量结果              |         
|              输出接口              |                          AC(交流)、DC(直流)、RS-232C至计算机或AH40微型打印机              |         
|              内部时钟              |                          每月误差小于5分钟,内置后备电池              |         
|              电池              |                          4节LR6 碱性电池或可充电电池,可连续使用24小时以上。也可采用5V外部电源              |         
|              外形尺寸(mm)              |                          260×80×30              |         
|              质量              |                          0.3kg              |         
|              工作温度范围              |                          -10℃~50℃              |         
联系QQ:2925768702
联系邮箱:2925768702@qq.com
传真:0513-84312159
联系地址:江苏省南通市银河工业园区
			扫一扫 微信咨询
©2025 南通沃特环保科技有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备09002004号-7 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:688560 管理登陆